فیلم | فروش (تومان) |
---|---|
دینامیت | ۴۴٬۳۸۰٬۳۷۸٬۷۹۰ |
گشت ارشاد ۳ | ۳۵٬۲۷۵٬۲۷۹٬۵۰۰ |
قهرمان | ۱۱٬۷۵۳٬۴۴۹٬۷۵۰ |
بی همه چیز | ۶٬۵۸۹٬۱۵۸٬۴۵۲ |
آتابای | ۴٬۹۳۸٬۶۲۴٬۰۰۰ |
شهر گربهها | ۴٬۲۶۴٬۳۴۱٬۱۰۰ |
درخت گردو | ۳٬۶۶۸٬۴۳۳٬۴۵۰ |
منصور | ۳٬۰۴۷٬۵۳۲٬۴۵۰ |
گربه سیاه | ۱٬۸۱۳٬۰۸۷٬۴۵۰ |
خورشید | ۱٬۶۵۰٬۴۷۹٬۸۵۰ |
هفتهای یکبار آدم باش | ۱٬۵۱۲٬۳۶۷٬۲۵۰ |
صحنه زنی | ۱٬۲۶۹٬۹۹۷٬۸۵۰ |
تک خال | ۹۸۲٬۱۸۳٬۱۴۰ |
پوست | ۸۲۷٬۷۱۲٬۹۰۰ |
آپاچی | ۴۶۷٬۵۰۰٬۸۵۰ |
مدیترانه | ۳۲۱٬۸۲۷٬۴۰۰ |
حکم تجدید نظر | ۲۶۴٬۵۸۸٬۵۵۰ |
جنایت بی دقت | ۲۵۰٬۴۰۰٬۳۰۰ |
خون شد | ۱۹۵٬۶۹۳٬۵۹۶ |
کله پوک | ۱۷۵٬۲۳۸٬۰۰۰ |
رمانتیسم عماد و طوبا | ۱۵۷٬۷۶۰٬۰۰۰ |
تک تیرانداز | ۱۵۲٬۰۵۹٬۶۰۰ |
تومان | ۱۴۴٬۷۵۹٬۰۰۰ |
ازدواج جنجالی | ۱۴۳٬۲۷۴٬۱۰۰ |
سیاه باز | ۹۶٬۷۸۸٬۵۰۰ |
مرد نقره ای | ۹۰٬۹۸۸٬۰۵۰ |
لاله | ۹۰٬۹۸۸٬۰۵۰ |
گیسوم | ۷۱٬۴۸۱٬۵۰۰ |
بندر بند | ۷۱٬۲۶۴٬۰۰۰ |
عطر شیرین، عطر تلخ | ۱۶٬۰۶۰٬۰۰۰ |
دیدگاه ها بسته شده اند.
دیدگاه ها بسته شده اند.