پس از بازگشایی سینماها البته با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی،چند فیلم اکران شد که حالا آمار فروش آن و میزان استقبال مخاطبان از فیلم ها اعلام شده است.
فیلم | فروش (به تومان) | روزهای اکران |
جهان با من برقص | ۷میلیارد و ۵۵۰میلیون | ۷۰روز |
شنای پروانه | دو میلیارد و ۳۰۰میلیون | ۲۳روز |
خوب بد جلف (۲) | دو میلیارد و ۱۰۰میلیون | ۲۵روز |
زنها فرشتهاند (۲) | ۳۴۰میلیون | ۲روز |
یادم تو را فراموش | ۲۷۰میلیون | ۳۲روز |
عطر داغ | ۲۲۰میلیون | ۲۵روز |
چهل و هفت | ۶۲میلیون | ۲۵روز |
بدون دیدگاه