جدیدترین مطالب
متولدین ۱۷ مرداد سینما ، تئاتر و موسیقی؛ شهرزاد عبدالمجید
به گزارش ردکارپت فیلم: شهرزاد عبدالمجید (زاده؛ ۱۷ مرداد ۱۳۴۸ تهران) هنرپیشه سینما و تلویزیون و تئاتر ایرانی است. زمینه فعالیت سینما و تلویزیون و تئاتر تولد ۱۷ مرداد ۱۳۴۸ (۵۱ سال) تهران محل زندگی تهران...
متولدین ۱۷ مرداد سینما ، تئاتر و موسیقی؛ شراره رخام
به گزارش ردکارپت فیلم: شراره رخام (زادهٔ ۱۷ مرداد ۱۳۵۰ در تهران) بازیگر ایرانی است. او دارای مدرک لیسانس زبان روسی از دانشگاه آزاد و همچنین لیسانس بازیگری از جهاد دانشگاهی است. زمینه فعالیت سینما...
متولدین ۱۷ مرداد سینما ، تئاتر و موسیقی؛ نیما شاهرخ شاهی
به گزارش ردکارپت فیلم: نیما شاهرخ شاهی (زادهٔ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰) بازیگر و کارگردان ایرانی است. نیما شاهرخ شاهی در سال ۱۳۸۲ با بازی در فیلم سینمایی مکس به کارگردانی سامان مقدم وارد سینما شد....
متولدین ۱۷ مرداد سینما ، تئاتر و موسیقی؛ مینا وحید
به گزارش ردکارپت فیلم: مینا وحید (زاده ۱۷ مرداد ۱۳۶۶ در رشت) بازیگر سینما ، تلویزیون و تئاتر ایران است. زمینه فعالیت سینما تئاتر تلویزیون تولد ۱۷ شهریور ۱۳۶۶ (۳۲ سال) رشت محل زندگی تهران ملیت...
متولدین ۱۷ مرداد سینما ، تئاتر و موسیقی؛ امیر رضا دلاوری
به گزارش ردکارپت فیلم: امیر رضا دلاوری متولد ۱۷ مرداد ۱۳۵۵ در تهران، بازیگر تئاتر ، سینما و تلویزیون است که کار خود را با فیلم متولد ماه مهر آغاز کرد. سال ۷۴ بود که...
هنرنمایی کیهان کلهر در کنسرت آنلاین
به گزارش ردکارپت فیلم: هنرنمایی کیهان کلهر موسیقیدان برجسته کشور در کنسرت آنلاین را ببینید. [video width="384" height="216" mp4="https://redcarpetfilm.net/wp-content/uploads/2020/08/5438561.mp4"]
آیا «تنت/ Tenet» سینما را نجات خواهد داد
به گزارش ردکارپت فیلم: کریستوفر نولان با فیلم جدیدش میآید تا رونق را به گیشه خاموش سینمای جهان برگرداند. کارگردان نامدار سینما در این راه موفق خواهد بود؟ سینمای جهان چند ماهی است که در...
فروش هفتگی فیلمها
به گزارش ردکارپت فیلم: همزمان با روزهای کرونایی که راههای سپری کردن اوقات فراغت محدود شده، سینما تقریبا تنها تفریح سالمی است که این ایام همچنان چراغ روشن فیلمهایشان با فروش کم اکران میشوند. سینماها...
اخبار
فرش قرمز
فرش قرمز
فرش قرمز
جدول فروش فیلمها در سال ۱۴۰۴
| فیلم | فروش(ریال) | |
|---|---|---|
| پیر پسر | ۱,۸۱۵,۰۸۸,۸۷۳,۵۳۶ | ![]() |
| مرد عینکی | ۱,۶۵۵,۵۹۹,۶۸۷,۴۶۶ | ![]() |
| دایناسور | ۱,۵۱۶,۴۵۰,۰۳۳,۲۷۲ | ![]() |
| صددام | ۱,۳۴۷,۷۴۴,۹۹۶,۹۱۸ | ![]() |
| زن و بچه | ۹۷۰,۷۷۲,۹۷۸,۴۱۹ | ![]() |
| موسی کلیم ا... | ۶۹۵,۶۳۵,۰۷۹,۳۰۶ | ![]() |
| کوکتل مولوتف | ۶۲۶,۴۱۳,۱۳۳,۵۲۷ | ![]() |
| ناجورها | ۴۵۵,۹۰۵,۶۱۶,۸۵۰ | ![]() |
| رها | ۳۷۶,۵۷۲,۲۱۹,۸۵۰ | ![]() |
| پسر دلفینی ۲ | ۳۲۱,۷۷۰,۹۶۸,۸۶۳ | ![]() |
| سلام علیکم حاج آقا | ۲۹۳,۶۲۲,۸۳۴,۹۲۰ | ![]() |
| خانه ارواح | ۲۸۳,۷۱۷,۵۶۰,۷۲۰ | ![]() |
| انیمیشن رویا شهر | ۲۳۱,۸۴۲,۲۵۰,۱۲۷ | ![]() |
| جزایر قناری | ۱۸۴,۹۲۹,۹۹۸,۱۰۸ | ![]() |
| بامبولک | ۱۸۱,۷۴۶,۶۸۵,۵۰۶ | ![]() |
| قسطنطنیه | ۴۲۸,۶۲۲,۲۲۵,۱۲۳ | ![]() |
| زیبا صدایم کن | ۱۵۷,۸۳۶,۴۸۸,۸۷۶ | ![]() |
| پیشمرگ | ۱۵۲,۴۸۹,۲۴۷,۵۲۰ | ![]() |
| ناتور دشت | ۱۷۰,۹۰۳,۸۳۵,۵۱۰ | ![]() |
| فرمانروای آب | ۱۰۹,۰۳۴,۷۲۰,۰۸۹ | ![]() |
| گوزنهای اتوبان | ۱۰۹,۷۲۳,۳۳۴,۸۶۴ | ![]() |
| یوز | ۲۶۸,۴۸۹,۱۵۱,۶۸۵ | ![]() |
| صیاد | ۵۸,۸۹۹,۷۳۴,۰۰۵ | ![]() |
| بی سر و صدا | ۵۸,۱۰۲,۶۴۸,۸۷۳ | ![]() |
| لاک پشت | ۸۷,۹۱۰,۶۵۵,۹۳۵ | ![]() |
| آدم فروش | ۳۷,۳۱۷,۹۶۸,۰۲۸ | ![]() |
| اسفند | ۱۶,۸۱۷,۹۲۶,۴۸۶ | ![]() |
| اتاقک گلی | ۱۲,۵۹۱,۲۳۸,۰۰۰ | ![]() |
| آنجا همان ساعت | ۷,۳۶۲,۲۴۰,۴۲۴ | ![]() |
| سینما متروپل | ۶,۹۰۲,۱۹۹,۸۰۰ | ![]() |
| هر چی تو بگی | ۵,۰۹۷,۱۸۰,۲۲۰ | ![]() |
| عینک قرمز | ۴,۸۷۱,۶۹۵,۰۰۰ | ![]() |
| زعفرانیه ۱۴ تیر | ۳,۷۹۱,۱۵۱,۰۸۹ | ![]() |
| بازی را بکش | ۲,۵۷۴,۹۹۰,۷۰۹ | ![]() |
| صبح اعدام | ۲,۱۳۲,۳۲۸,۰۰۰ | ![]() |
| غیبت موجه | ۱,۷۶۰,۵۴۰,۱۳۷ | ![]() |
| وحشی | ۱,۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
| پاکول | ۸۷۰,۲۱۰,۰۰۰ | ![]() |
| ترک عمیق | ۱۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ![]() |
| حرکت آخر | ۲,۱۸۸,۵۶۰,۰۰۰ | ![]() |
| لیپار | ۱,۹۹۳,۳۱۰,۰۰۰ | ![]() |
| ماه پیشونی و مادربزرگ | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | ![]() |
باکس آفیس جهانی در سال ۲۰۲۴
| فیلم | فروش(ریال) | |
|---|---|---|
| The Conjuring: Last Rites | $۱۱۳M | ![]() |
| Hamilton | $۱۳M | ![]() |
| Weapons | $۱۴۶M | ![]() |
| Freakier Friday | $۹۰M | ![]() |
| Caught Stealing | $۱۷M | ![]() |
| The Fantastic Four: First Steps | $۲۷۱M | ![]() |
| The Roses | $۱۴M | ![]() |
| The Bad Guys 2 | $۷۸M | ![]() |
| Light of the World | $۳M | ![]() |
| Superman | $۳۵۴M | ![]() |


























































