| نائومی هریس | |
|---|---|
| نام اصلی | نائومی ملانی هریس |
| تولد | ۶ سپتامبر ۱۹۷۶ (۴۵ سال) لندن، انگلستان |
| ملیت | بریتانیا |
| پیشه | بازیگر |
| سالهای فعالیت | ۱۹۸۷-اکنون |
فیلمشناسی
| نام فیلم | سال | نقش |
|---|---|---|
| ۲۸ روز بعد | ۲۰۰۲ | سلنا |
| تروما | ۲۰۰۴ | الیسا |
| پس از غروب | ۲۰۰۴ | سوفی |
| دزدان دریایی کارائیب: صندوقچه مرد مرده | ۲۰۰۶ | تیا دالما |
| میامی وایس | ۲۰۰۶ | ترودی |
| دزدان دریایی کارائیب: پایان جهان | ۲۰۰۷ | تیا دالما / کالیپسو |
| سلاطین خیابان | ۲۰۰۸ | لیندا واشینگتن |
| آگوست | ۲۰۰۸ | سارا |
| نینجای آدمکش | ۲۰۰۹ | میکا |
| سکس و داروها و راک اند رول | ۲۰۰۹ | دنیس |
| اسکایفال | ۲۰۱۲ | ایو مانیپنی |
| ماندلا: راه طولانی به آزادی | ۲۰۱۳ | وینی ماندلا |
| چپدست | ۲۰۱۵ | آنجلا ریورا |
| اسپکتر | ۲۰۱۵ | ایو مانیپنی |
| ما خائنیم | ۲۰۱۶ | گیل پرکینز |
| مهتاب | ۲۰۱۶ | پائولا |
| زیبایی موازی | ۲۰۱۶ | مادلین |
| رمپیج | ۲۰۱۸ | دکتر کیت کالدول |
| موگلی: افسانه جنگل | ۲۰۱۸ | نیشا |
| سیاه و آبی | ۲۰۱۹ | آلیسیا وست |
| زمانی برای مردن نیست | ۲۰۲۰ | ایو مانیپنی |
| ونوم: بگذارید کارنیج بیاید | ۲۰۲۱ | شیریک |
بخشی از جوایز و نامزدیها
| سال | فیلم | جایزه | نتیجه |
|---|---|---|---|
| ۲۰۱۶ | مهتاب | جایزه اسکار برای بهترین بازیگر پشتیبان زن | نامزدشده |
| جایزه بفتا برای بهترین بازیگر زن | نامزدشده | ||
| جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر پشتیبان زن | نامزدشده | ||
| جوایز فیلم هالیوود برای بازیگر موفق زن | پیروز | ||
| جایزه برگزیده منتقدان | پیروز | ||
| جایزه ستلایت برای بهترین بازیگر پشتیبان | پیروز | ||
| انجمن منتقدان فیلم منطقه واشینگتن، دی.سی. | نامزدشده | ||
| ۲۰۱۳ | ماندلا: راه طولانی به آزادی | جایزه ایمیج | نامزدشده |
| دایره منتقدان فیلم لندن برای بهترین بازیگر پشتیبان زن و بازیگر زن بریتانیایی سال | نامزدشده | ||
| نامزدشده | |||
| ۲۰۰۶ | – | جایزه بفتا (ستاره نوظهور) | نامزدشده |

بدون دیدگاه